İzeltaş Pro 8 Serisi Takım Çantası Dolu Full 209Parça -8241001209
Ürün hakkında detaylı bilgi almak mı istiyorsunuz?
WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçin! Size özel fiyat teklifi, stok durumu ve ürün özellikleri hakkında anında bilgi verelim.
İzeltaş PRO 8 SERİSİ Çekmeceli Takım Dolabı DOLUFULL 209 Parça – 8241001209
(TKD ÇKM5&6&7&8 PROMOB)
8241 Pro Serisi Takım Dolabı (5-6-7-8 Çekmeceli)
Katalog
DOLAP ÖLÇÜSÜ 470x670x1007 mm
Sacdan imal edilmiş, Fırın Boya
DOLU ÇEKMECE İÇERİKLERİ
| KOD | ÇEKMECE |
|
|
||
| 8241 32 1005 | 5 | 1X | 4X | ||
| 8241 32 1006 | 6 | 4X | 1X | ||
| 8241 32 1007 | 7 | 5X | 2X | ||
| 8241 32 1008 | 8 | 7X | 1X | ||
| 8241 32 2005 | 5 | 1X | 4X | ||
| 8241 32 2006 | 6 | 4X | 1X | ||
| 8241 32 2007 | 7 | 5X | 2X | ||
| 8241 32 2008 | 8 | 7X | 1X | ||
| 8241 32 3005 | 5 | 1X | 4X | ||
| 8241 32 3006 | 6 | 4X | 1X | ||
| 8241 32 3007 | 7 | 5X | 2X | ||
| 8241 32 3008 | 8 | 7X | 1X | ||
| 8241 00 1209 | 8 | 7X | 1X | ||
| 1. Çekmece | |||||
| Kod: 8241001030 | (TKD 1.ÇKM SET30 PROMOB) | ||||
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | ? | ||
| 130 | İki Ağız Anahtar Uzun Boy | 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 – 18×19 – 20×22 – 21×23 – 24×26 | 10 | ||
| 330 | Kombine Anahtar Uzun Boy | 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 22 | 12 | ||
| 430 | Yıldız Anahtar | 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 – 18×19 – 20×22 | 8 | ||
| 2. Çekmece | |||||
| Kod: 8241002072 | (TKD 2.ÇKM SET69 PROMOB) | ||||
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | ? | ||
| 330 | Kombine Anahtar Uzun Boy | 16 – 18 | 2 | ||
| 1107 | 1/4¨ Altı Köşe Lokma Takımı | Altı Köşe 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9- 10 – 11 – 12 – 13 | 15 | ||
| 1/4¨ Cırcır kolu | |||||
| 1/4¨ T Kol | |||||
| 1/4¨ Ara Kol 50 – 100 mm | |||||
| 1/4¨ Mafsal | |||||
| 1113 | 1/2¨ Altı Köşe Lokma Takımı | Altı Köşe 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 30 – 32 | 24 | ||
| 1/2¨ Cırcır Kolu 32 Diş | |||||
| 1/2¨ Mafsal | |||||
| 1/2¨ T Kol Adaptör | |||||
| 1/2¨ Ara Kol 125 – 250 mm | |||||
| 1113 | 1/2¨ Lokmalı Allen Uçlar | H5 – H6 – H7 – H8 – H10 – H12 – H14 | 7 | ||
| 1113 | 1/2¨ Lokmalı Star Uç | T20 – T25 – T27 – T30 – T40 – T45 – T50 – T55 – T60 | 9 | ||
| 4900 | Allen Takımı 6 Köşe | 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 | 12 | ||
| 3. Çekmece | |||||
| Kod: 8241003051 | (TKD 3.ÇKM SET51 PROMOB) | ||||
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | ? | ||
| 4110 | Düz Topaç Tornavida | 6.5×25 | 1 | ||
| 4130 | Yıldız Topaç Tornavida | 6×25 | 1 | ||
| 4770 | Lokma Uçlu Tornavida | 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 13 | 6 | ||
| 4780 | Manyetik Bits Tutucu Tornavida | 6.3×120 | 1 | ||
| 4800 | Bits Set Takım (Plastik Kutulu) | 25 mm | 31 | ||
| 4905 | Yuvarlak Başlı Allen Takımı | 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 | 8 | ||
| 6220 | Spiralli Mıknatıs | 500 gr | 1 | ||
| 6350 | Levye Oluklu | 400 mm | 1 | ||
| 7415 | Sıralı Tel Fırça | 3 Sıralı | 1 | ||
| 4. Çekmece | |||||
| Kod: 8241004027 | (TKD 4.ÇKM SET27 PROMOB) | ||||
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | ? | ||
| 340 | Cırcır Kombine Anahtar | 10 – 13 – 17 – 19 | 4 | ||
| 1108 | 1/2¨ Altı Köşe Derin Lokma | 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 | 10 | ||
| 1113 | 1/2¨ Altı Köşe Havalı Lokma | 13 – 17 – 18 – 19 – 24 | 5 | ||
| 4909 | T Tipi Torx Allen Anahtar | T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40 | 8 | ||
| 5. Çekmece | |||||
| Kod: 8241005010 | (TKD 5.ÇKM SET10 PROMOB) | ||||
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | ? | ||
| 600 | Kurbağacık Anahtar | 10¨ | 1 | ||
| 2510 | Special Ayarlı Pense | 250 mm | 1 | ||
| 3020 | Kombine Pense Opak Seri | 180 mm | 1 | ||
| 3301 | Dış Düz Segman Pense | 180 mm | 1 | ||
| 3311 | Dış Eğri Segman Pense | 170 mm | 1 | ||
| 3321 | İç Düz Segman Pense | 180 mm | 1 | ||
| 3331 | İç Eğri Segman Pense | 170 mm | 1 | ||
| 3220 | Düz Kargaburun Opak Seri | 200 mm | 1 | ||
| 3700 | Yan Keski Opak Seri | 160 mm | 1 | ||
| 6. Çekmece | |||||
| Kod: 8241006018 | (TKD 6.ÇKM SET18 PROMOB) | ||||
| KOD | İÇERİK | ÖLÇÜ | ? | ||
| 4300 | Opak Seri Düz Uçlu Tornavida | 4×100 – 5×125 – 6×150 – 8×175 | 4 | ||
| 4320 | Opak Seri Yıldız Uçlu Tornavida | 4.5×80 – 6×100 | 2 | ||
| 4920 | T Tipi Allen Anahtar | 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 | 6 | ||
| 5500 | Düz Keski | 150 mm | 1 | ||
| 5540 | Nokta Zımba | 5×120 | 1 | ||
| 5545 | Konik Pim Zımba | 5 mm | 1 | ||
| 5550 | Düz Pim Zımba | 5 mm | 1 | ||
| 5800 | Tesviyeci Çekiç | 300 gr | 1 | ||
| 5850 | Plastik Çekiç | ø30 | 1 | ||
